Reserves, voorzieningen en risico's
IIn verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserves gevormd om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
Reserves | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Risicoreserve Energiefonds* (Houdstermaatschappij Zuid-Holland): | N.v.t. | 3,0 | 9 | 18,1 | 41,2 | 50,1 | 50,8 |
Reserve Nazorg Stortplaatsen | - | - | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Totaal | 4,7 | 7,7 | 13,7 | 22,8 | 50,3 | 50,2 | 59,9 |
*Vanaf 2020 bevat de risicoreserve Energiefonds tevens de risicoreservering voor het innovatiefonds Energiiq
Voorziening | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | *2019 | *2020 | *2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmtebedrijf Holding B.V. | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
ROM-D Capital B.V. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
GR Grondbank RZG Zuidplas | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Fonds Nazorg – Nazorg stortplaatsen | - | - | - | - | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
Totaal | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,8 | 17,7 | 18,0 | 18,4 |
*Op basis van Jaarrekeningen 2019 van de verbonden partijen
Nr. | Beleidsmatige risico’s | Ambitie | |
---|---|---|---|
5 | Deelnamerisico ROM-D Capital B.V. | i | 4-1 |
6 | Deelnamerisico InnovationQuarter | i | 4-1 |
10 | Deelname Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH) | i | 3-2 |
24 | Subsidies Warmtebedrijf Holding | i | 3-2 |
Nr. | Financiële risico’s (geprioriteerd op netto effect) | Max. schade | Kans van optreden | Effect netto (i) | Effect netto (s) | Ambitie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas | i | 16,4 | 25-50% | 6,2 | 6-3 | |
16 | BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen | s | 15 | 0-25% | 1,9 | 7-1 | |
18 | Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving | s | 5 | 25-50% | 1,9 | 7-1 | |
Totaal | 6,2 | 3,8 |
* Voor nadere toelichting zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing