Lasten
Lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Mutaties | -2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 21 | 25 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 297 | 293 | 296 | 300 | 308 | 313 | 315 | 311 | 310 | 319 | 314 | 316 | 361 | 322 | 343 | 338 |
Mutaties | -11 | 14 | 3 | 6 | 30 | 17 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | -39 | -4 | -25 | -15 |
Begroting nieuwe stand | 286 | 306 | 299 | 306 | 338 | 330 | 324 | 328 | 313 | 319 | 314 | 309 | 323 | 318 | 318 | 323 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 18 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 13 | 18 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 85 | 69 | 67 | 63 | 42 | 35 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mutaties | -4 | 14 | 1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Begroting nieuwe stand | 81 | 83 | 68 | 60 | 41 | 35 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 134 | 139 | 76 | 67 | 63 | 58 | 56 | 58 | 44 | 44 | 43 | 44 | 40 | 57 | 38 | 38 |
Mutaties | -39 | -11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 95 | 128 | 96 | 85 | 74 | 68 | 61 | 60 | 46 | 44 | 43 | 42 | 43 | 58 | 39 | 39 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 26 | 25 | 23 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Mutaties | -4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 22 | 28 | 23 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 107 | 81 | 74 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Mutaties | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 104 | 85 | 74 | 71 | 69 | 69 | 69 | 68 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 102 | 100 | 100 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 98 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Mutaties | 2 | 3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 |
Begroting nieuwe stand | 104 | 103 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 101 | 97 | 96 | 96 | 96 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 6 | 11 | 20 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 36 | 37 | 36 | 36 |
Mutaties | -2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 13 | 23 | 33 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 45 | 46 | 45 | 45 |
Baten
Baten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 27 | 28 | 20 | 14 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 |
Mutaties | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 23 | 29 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 623 | 616 | 621 | 628 | 639 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
Mutaties | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Begroting nieuwe stand | 639 | 622 | 626 | 631 | 640 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
Toevoeging aan reserves
Toevoegingen aan reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 33 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Mutaties | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -10 | -12 | -2 | -4 | -1 | -6 | -1 | 1 | 5 | -1 |
Begroting nieuwe stand | 38 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 24 | 14 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 26 | 13 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 19 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mutaties | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 88 | 101 | 91 | 72 | 44 | 43 | 39 | 40 | 41 | 42 | 49 | 59 | 42 | 39 | 38 | 37 |
Mutaties | 21 | 7 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Begroting nieuwe stand | 109 | 108 | 101 | 78 | 51 | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 64 | 43 | 59 | 58 | 59 | 60 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekkingen aan reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 37 | 34 | 27 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 41 | 5 | 21 | 16 |
Mutaties | -6 | 15 | 12 | 3 | 28 | 15 | -1 | 5 | 0 | -5 | -2 | 0 | -41 | -5 | -21 | -16 |
Begroting nieuwe stand | 31 | 49 | 40 | 21 | 38 | 27 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 36 | 27 | 26 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 1 | 8 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 36 | 35 | 22 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 63 | 75 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -34 | -9 | 19 | 17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 29 | 66 | 37 | 35 | 30 | 24 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 125 | 87 | 84 | 61 | -1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 18 | 25 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 |
Mutaties | 3 | 24 | 4 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Begroting nieuwe stand | 129 | 111 | 88 | 73 | 11 | 19 | 20 | 23 | 30 | 32 | 39 | 35 | 36 | 37 | 35 | 35 |