Wettelijke indicatoren
Onderstaande indicatoren zijn gebaseerd op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000031576 , tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door provincies in de ambities en ambitie verantwoording worden opgenomen
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | Meetwaarde 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
2 | Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer | 7,5 | 7,9 (landelijk gemiddelde 7,8) | ≥ landelijk gemiddelde 2021 | ≥ landelijk gemiddelde 2022 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 | ≥ landelijk gemiddelde 2024 |
3 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 43 | 39 | 38 | 38 | 38 |
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 22,9 | 44 | 56 | 56 | 56 |
4 | Procentuele groei BRP | PM | 1,7 | 3,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | 70,8 | 70,8 | 71,3 | 71,8 | 72,3 |
4 | Restauratievolume | 15 | 15,1 | pm | pm | pm | pm |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | Geen meting | Geen meting | 4 | 4 | 4 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | 17,3 | 50 | 500 | 500 | 1.000 | |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | -275 (-1%) | pm | pm | pm | pm |
Toelichting
- Streven is om een jaarlijkse groei van het BRP (Bruto Regionaal Product) te kunnen tonen die minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Er is voor prognoses vanaf 2020 alleen een landelijk cijfer beschikbaar en opgenomen, geen regionaal cijfer. Uiteraard is wegens de coronacrisis de onzekerheid over deze prognose groter dan onder normale omstandigheden.
- De procentuele werkgelegenheid wordt hier weergegeven als Arbeidsparticipatie, dit geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking (alle personen tussen de 15 en 75 jaar) tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan heeft of deze zoekt. Hierin worden werklozen meegeteld. Ook hier is voor prognoses vanaf 2020 alleen een landelijk cijfer beschikbaar en opgenomen. De prognoses zijn afkomstig van de macro-economische verkenningen (MEV) van het Cultureel Planbureau (CPB) van september 2020. Bij de volgende begrotingswijziging zullen de ramingen geactualiseerd worden via de meest recente MEV.