Deelname aan EU-projecten
Bij de overige EU-programma’s kan de provincie als organisatie ook zelf subsidie aanvragen. Dit is mogelijk door als partner deel te nemen aan een project en vereist bijna altijd een internationaal consortium. Hierbij zijn er drie opties die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observer. De provincie is momenteel als deelnemer op alle drie de manieren actief.
Deelname aan EU- projecten door de provincie wordt via de inhoudelijke begrotingsambities verantwoord. Internationale samenwerkingsprojecten dragen daardoor altijd bij aan de realisatie van provinciale ambities. Onderstaande tabel biedt een overzicht van alle EU-projecten waar de provincie in de huidige EU-begrotingsperiode 2014-2020 aan deelneemt. De verwachting is dat er in 2021 nog een aantal nieuwe projecten voor de periode 2014-2020 zullen worden goedgekeurd.
Naam project | Programma | Rol provincie | Looptijd | Project-kosten provincie | Toegekende subsidie aan PZH | Totale project-kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
S34Growth | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 31/3/2020 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
Smart Pilots | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 31/3/2020 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
SWARE | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 30/9/2020 | 0,1 | 0,1 | 1,4 |
MET-Certified | Interreg 2 Zeeën | Observer | 1/9/2016 - 31/12/2019 | N/A | N/A | 9,3 |
FRAMES | Interreg North Sea Region | Leadpartner | 28/9/2016 - 29/9/2019 | 1,0 | 0,5 | 6,9 |
STAR2Cs | Interreg 2 Zeeën | Observer | 13/7/2017 -28/2/2021 | N/A | N/A | 4,4 |
NEXTGEN | Horizon 2020 | Partner | 1/7/2018 - 1/7/2022 | 0,1 | 0,1 | 11,4 |
NEFERTITI | Horizon 2020 | Partner | 1/1/2018 - 1/1/2022 | 0,1 | 0,1 | 7,0 |
CLINSH | LIFE | Leadpartner | 1/9/2016 - 30/11/2020 | 3,1 | 1,9 | 8,5 |
SecureNL | CEF | Leadpartner | 1/11/2018 - 31/12/2022 | 1,2 | 0,2 | 18,9 |
JIVE2 | Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking | Partner | 1/1/2018 - 31/12/2023 | 8,9 | 3,1 | 106,0 |
Smart Hy-Aware | Interreg Europe | Partner | 1/8/2019 - 31/7/2023 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
Upcycle Your Waste | Interreg 2 Zeeën | Observer | 10/12/2019 - 30/9/2022 | N/A | N/A | 3,6 |
DuWijZH | ELENA | Leadpartner | 1/10/2020 - 30/9/2023 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
RH2INE Kickstart Study | CEF | Leadpartner | 2/3/2020 - 31/10/2021 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
LIFE IP All4- Biodiversity | LIFE | Leadpartner | 9/3/2020 - 8/3/2026 | 2,8 | 1,7 | 16,3 |
Totalen | 21,3 | 11,1 | 203,1 |
De in de tabel opgenomen bedragen betreffen de maximale hoogte van de toegekende subsidie. Het is niet ongebruikelijk dat deze bedragen bij vaststelling van de subsidie afwijken, doordat gedane uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt. Dit risico en de mitigerende maatregelen staan beschreven in risicoparagraaf 17 van deze begroting.