Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2021 | Onttrekkingen 2021 | Saldo mutaties 2021 | Saldo mutaties 2022 | Saldo mutaties 2023 | Saldo mutaties 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 1.090 | 3.335 | -2.246 | -2.113 | -4.968 | -4.401 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 985 | -985 | -1.742 | -1.855 | -2.159 |
#Apparaatslasten DLG TM 2021 | 5-1 | 0 | 1.090 | -1.090 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 9.200 | 20.197 | -10.997 | -8.113 | -6.256 | -6.118 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 1.367 | 32.938 | -31.571 | -13.729 | -10.368 | -5.732 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-1 | 0 | 230 | -230 | -230 | -892 | -2.383 |
IODS | 5-1 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
Groene ambities | 5-2 | 0 | 3.956 | -3.956 | -1.395 | -1.392 | -10 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 2.660 | -2.660 | -440 | -200 | -100 |
Versterking economie | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 |
Groene ambities | 5-3 | 50 | 80 | -30 | -75 | -50 | 0 |
Milieuaspecten omgevingbeleid | 5-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-3 | 0 | 500 | -500 | -640 | -350 | -350 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 184 | -184 | 0 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 11.709 | 66.155 | -54.446 | -31.475 | -26.534 | -21.250 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.